- 洒水车系列
- 油罐车系列
- 化工液体运输车系列
- 粉粒物料运输车系列
- 道路清障车系列
- 垃圾车系列
- 吸污车系列
- 吸粪车系列
- 高压清洗车系列
- 混凝土搅拌运输车系列
- 高空作业车系列
- 随车起重运输车系列
- 消防车系列
- 自卸车系列
- 低平板半挂车系列
- 仓栅式运输车系列
- 厢式运输车系列
- 教练车系列
销售经理:文家银
销售热线:13597848668
13597848666
办公电话:0722-3802385
图文传真:0722-3802385
电子邮箱:wszycw@163.com
在线客服:
您的位置: 首页 - 产品展示 - 福田前四后八粉粒物料运输车
福田前四后八粉粒物料运输车
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5313GFLB型粉粒物料运输车(2001I7) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 30995 | 额定载质量(KG) | 13800 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 17000 | 外形尺寸(MM) | 11990×2500×3950 | ||||||||
| 底盘型号 | BJ5313VNCJJ-S | 前悬/后悬(o) | 1555/2585 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | |||||||||
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | |||||||||
| 排放水平 | 轴距 | 1800+4700+1350 | |||||||||
|
|||||||||||
| 备注:罐体有效容积:36立方米,罐体外形尺寸(直段长最大直径)(mm):86002480,运输介质: 木炭粉,密度:400千克/立方米;选装平顶驾驶室。 | |||||||||||
|
|||||||||||
