- 洒水车系列
- 油罐车系列
- 化工液体运输车系列
- 粉粒物料运输车系列
- 道路清障车系列
- 垃圾车系列
- 吸污车系列
- 吸粪车系列
- 高压清洗车系列
- 混凝土搅拌运输车系列
- 高空作业车系列
- 随车起重运输车系列
- 消防车系列
- 自卸车系列
- 低平板半挂车系列
- 仓栅式运输车系列
- 厢式运输车系列
- 教练车系列
销售经理:文家银
销售热线:13597848668
13597848666
办公电话:0722-3802385
图文传真:0722-3802385
电子邮箱:wszycw@163.com
在线客服:
您的位置: 首页 - 产品展示 - 楚胜牌CSC5121GSS3型洒水车
楚胜牌CSC5121GSS3型洒水车
| 产品名称: | 楚胜牌CSC5121GSS3型洒水车 | 公告批次: | 195 | ||||||
| 底盘型号: | EQ1120GFJ1 | 排放标准: | - | ||||||
| 总质量: | 12400(Kg) | 接近/离去角: | 30/18,30/16(°) | ||||||
| 额定质量: | 6450(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2050,1250/2550(mm) | ||||||
| 整备质量: | 4700,4760(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1900(mm) | ||||||
| 轴距: | 4550,5000 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+9 | ||||||
| 轴荷: | 4500/7900 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 7850,8800×2470×2760(mm) | ||||||||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
| 整车备注: | 外形长度尺寸,轴距,前悬/后悬,接近角/离去角及整备质量一一对应。EQD160-30的净功率为113kw, EQ6102DT-30的净功率为103kw,EQD160-31的净功率为113kw,EQD140-31的净功率为98kw。 | ||||||||
| 专用性能: | 暂无 | ||||||||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||||||||
